| 1 cuota de $18.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.500,00 |
| 2 cuotas de $11.198,05 | Total $22.396,10 | |
| 3 cuotas de $7.635,56 | Total $22.906,70 | |
| 6 cuotas de $4.074,31 | Total $24.445,90 | |
| 9 cuotas de $2.949,10 | Total $26.541,95 | |
| 12 cuotas de $2.395,59 | Total $28.747,15 | |
| 24 cuotas de $1.634,08 | Total $39.218,15 |
| 3 cuotas de $7.731,76 | Total $23.195,30 | |
| 6 cuotas de $4.266,40 | Total $25.598,45 |
| 3 cuotas de $8.112,25 | Total $24.336,75 | |
| 6 cuotas de $4.557,78 | Total $27.346,70 | |
| 9 cuotas de $3.470,18 | Total $31.231,70 | |
| 12 cuotas de $2.881,99 | Total $34.583,90 |
| 18 cuotas de $1.858,94 | Total $33.460,95 |
ESTACIÓN METEOROLÓGICA DIGITAL HTC ZURICH – TERMOHIGRÓMETRO
El termohigrómetro digital HTC Zurich es una herramienta esencial para el control del clima en cultivos indoor, permitiendo medir temperatura y humedad en tiempo real de forma simple y precisa.
Características:
• Función: termómetro + higrómetro + reloj
• Pantalla LCD grande y fácil de leer
• Medición de humedad: 10% a 99%
• Medición de temperatura: aprox. -10°C a 50°C
• Memoria de máximos y mínimos
• Formato para mesa o pared
• Funciona con 1 pila AAA
Ventajas:
• Permite controlar el clima del indoor en todo momento
• Ayuda a detectar desbalances de temperatura y humedad
• Función de memoria ideal para ver variaciones cuando no estás
• Bajo consumo y uso muy simple
Usos recomendados:
• Carpas de cultivo indoor
• Secado de flores
• Espacios cerrados o invernaderos
Un básico clave para mantener el cultivo en parámetros óptimos y evitar problemas de estrés, hongos o bajo rendimiento. 🌡️🌱💧
